Oficinas de la CFE en Hidalgo
Los municipios de Hidalgo con oficinas de la CFE: 30 lugares con dirección, horario y mapa.
Elige tu municipio
La CFE en Hidalgo
Encontramos 28 oficinas de la CFE con atención al público en 22 de los 84 municipios de Hidalgo. En esos municipios vive el 46 % de la población del estado, según el INEGI. El que tiene más es Pachuca de Soto, con 8. Entre los municipios más poblados sin oficina en Google Maps están Mineral de la Reforma, Tulancingo de Bravo y Zempoala.
Municipios de Hidalgo con oficinas de la CFE
| Municipio | Oficinas | Con CFEmático | Habitantes por oficina | Abren en sábado |
|---|---|---|---|---|
| Pachuca de Soto | 8 | 0 | 39,291 | 0 |
| Tula de Allende | 2 | 0 | 57,554 | 0 |
| Actopan | 0 | 1 | — | 0 |
| Apan | 1 | 0 | 46,681 | 0 |
| Atotonilco de Tula | 1 | 0 | 62,470 | 0 |
| Atotonilco el Grande | 1 | 0 | 30,135 | 0 |
| Cuautepec de Hinojosa | 1 | 0 | 60,421 | 0 |
| Huejutla de Reyes | 1 | 1 | 126,781 | 0 |
| Ixmiquilpan | 1 | 0 | 98,654 | 1 |
| Jacala de Ledezma | 1 | 0 | 12,290 | 0 |
| Metepec | 1 | 0 | 13,078 | 0 |
| Metztitlán | 1 | 0 | 20,962 | 0 |
| Molango de Escamilla | 1 | 0 | 11,578 | 0 |
| Progreso de Obregón | 1 | 0 | 23,641 | 0 |
| San Bartolo Tutotepec | 1 | 0 | 17,699 | 0 |
| Tecozautla | 1 | 0 | 38,010 | 0 |
| Tepeji del Río de Ocampo | 1 | 1 | 90,546 | 0 |
| Tizayuca | 1 | 0 | 168,302 | 0 |
| Tlanalapa | 1 | 0 | 11,113 | 0 |
| Tlaxcoapan | 0 | 1 | — | 0 |
| Zacualtipán de Ángeles | 1 | 0 | 38,155 | 0 |
| Zimapán | 1 | 0 | 39,927 | 0 |
Preguntas sobre la CFE en Hidalgo
¿Cuántas oficinas de la CFE hay en Hidalgo?
En este directorio hay 28 Centros de Atención en 22 municipios. Los que tienen más son Pachuca de Soto (8), Tula de Allende (2), Apan (1) y Atotonilco de Tula (1).
¿Qué oficinas de la CFE abren en sábado en Hidalgo?
1 publican horario de sábado en Google Maps, por ejemplo CFE Centro en Ixmiquilpan.
¿Dónde pago la luz con tarjeta en Hidalgo?
En 4 lugares con CFEmático, en ventanilla o en línea. La guía de pago explica cada forma.